Все цены даны в гривнях с учетом НДС. Тарифы действуют с 01.11.2021 г.
Регистрация доменных имен | ||
---|---|---|
Домен | Период регистрации, лет | Цена за 1 год |
.donetsk.ua, .dn.ua, .kharkov.ua, .kh.ua, .lugansk.ua, .lg.ua, .net.ua | 1 – 10 | 291,00 |
.in.ua | 1 – 10 | 345,00 |
.com.ua | 1 – 10 | 357,00 |
.org.ua | 1 – 10 | 324,00 |
.укр | 1 – 10 | 354,00 |
.ua * | 1 – 10 | 1698,00 |
.com | 1 – 10 | 486,00 |
.info | 1 – 10 | 636,00 |
.net | 1 – 10 | 516,00 |
.biz | 1 – 10 | 615,00 |
.org | 1 – 10 | 522,00 |
.name | 1 – 10 | 489,00 |
.ru | 1 | 276,00 |
.eu | 1 – 10 | 786,00 |
.de | 1 | 513,00 |
.tv | 1 – 10 | 1329,00 |
Услуги DNS | ||
Услуги первичного DNS | ежемесячно | 60,00 |
Услуги вторичного DNS | ежемесячно | 30,00 |
* – необходимо наличие торговой марки.
84301, Украина, Донецкая обл. г. Краматорск, ул. Дворцовая 16, к. 21, тел./факс (626) 41-97-40, +380 (50) 347-70-24